Serie piłkarskie na weekend 7-9.02

Zastanawiasz się gdzie obstawić under lub over, które drużyny najczęściej notują wyniki z BTTS, a w meczach których ekip rzadko kiedy bramki zdobywane są przez oba zespoły? Chcesz poznać najciekawsze aktualne serie piłkarskie? Polujesz na  zakończenie jakieś niewiarygodnej passy? Przygotowaliśmy dla Ciebie statystyki piłkarskie na następną kolejkę zmagań ligowych. Statystyki obejmują 6 najważniejszych europejskich lig (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 i Ekstraklasa).

Załóż konto z kodem promocyjnym BETFAN, aby otrzymać:
⚠️100 PLN zakład bez ryzyka⚠️

Betfan zakład bez ryzyka
Legenda:

  • BTS – obie strzelą

  • NO BTS – obie nie strzelą

  • o2.5 – powyżej 2,5 gola

  • u2.5 – poniżej 2,5 gola

  • x – długość trwania serii (ile meczów z rzędu)

     

Premier League:

1. 09.02 15:00 Sheffield – 9 x u2,5??

2. 08.02 13.30 Everton – 4 x BTS


Bundesliga:

1. 08.02 18.30 BVB – 11 x o2.5???

2. 08.02 15.30 Hoffenheim – 4 x o2.5

3. 09.02 18.00 Bayern – 3 x o3.5?

4. 09.02 15.30 FC Koeln  – 3 x o3,5?

5. 08.02 18.30 BVB –3 x o4.5!?


La Liga:

1. 09.02 12.00 Espanyol – 4 x BTS

2. 09.02 14.00 Sociedad  – 6 x o2,5??

3. 09.02 14.30 Bilbao – 6x u2,5??

4. 08.02 21.00 Atletico  – 4 x u2.5

5. 09.02 19.30 Celta Vigo – 4 x u2.5

6. 07.02 21.00 Eibar – 4 x u2.5

7. 08.02 18.30 Villareal – 4 x o2.5

8. 08.02 16.00 Getafe – 8 x nBTS???

9. 08.02 18.30 Villareal – 4 x BTS


Ligue 1:

1. 08.02 18:30 Marsylia – 4 x u2.5

2. 08.02 20:00 Nice – 4 x BTS


Serie A:

1. 08.02 20.45 Juve – 10 x o2,5???

2. 07.02 20.45 Roma – 4 x BTS

3. 09.02 19.30 Spal – 4 x o2.5 i BTS

4. 09.02 20.45 Inter – 4 x u2.5


Ekstraklasa ? 

1. 09.02 17.30 Legia  – 6 x o2.5??

2. 07.02 18.00 Craxa – 8 x nBTS???

3. 09.02 12.30 Pogoń  – 4 x u2.5

4. 08.02 17.30 Lech  – 4 x u2.5

5. 08.02 17.30 Raków – 6 x o2.5??

6. 08.02 15.00 Korona – 8 x nBTS???

★ Dołącz do grupy Typeria